Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde kullanılmaktadır.
| İÇ | DIŞ | ÇB | PB | KYÇ/r |
| inç | mm | bar | bar | mm |
| 3/16″ | 15.5 | 415 | 1850 | 90 |
| 1/4″ | 17.1 | 400 | 1700 | 100 |
| 5/16″ | 18.7 | 350 | 1550 | 115 |
| 3/8″ | 21 | 330 | 1450 | 130 |
| 1/2″ | 24.2 | 275 | 1300 | 180 |
| 5/8″ | 27.4 | 250 | 1050 | 200 |
| 3/4″ | 31.4 | 215 | 920 | 240 |
| 1″ | 39 | 165 | 690 | 300 |
| 11/4″ | 49.8 | 125 | 620 | 420 |
| 11/2″ | 56.2 | 90 | 520 | 500 |
| 2″ | 68.8 | 78 | 420 | 630 |

