Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ DIŞ ÇB PB KYÇ/r
inç mm bar bar mm
3/16″ 11.6 250 1100 90
 1/4″ 13.2 225 1030 100
5/16″ 14.8 215 970 115
3/8″ 17.2 180 820 130
1/2″ 20.4 160 700 180
5/8″ 23.5 130 600 200
3/4″ 27.5 105 500 240
1″ 35.4 88 375 300
1 1/4″ 43.5 63 280 420
1 1/2″ 50 50 260 500
2″ 63.6 40 250 630
2 1/2″ 76.5 40 200 760
3″ 88.5 35 160 900

Teklif İsteyin